Karstadt-Quelle-Versicherung | CSS | |
Tarif | ZEF + ZEE | CSS Bausteine Zahnbehandlung und Zahnersatz Top |
Zahnbehandlung | 50 % Leistung, höchstens 50 Euro pro Jahr für professionelle Zahnreinigung, Kauflächenversiegelung usw. | 100 % Leistung, u. a. auch für professionelle Zahnreinigung, Kauflächenversiegelung usw. |
Zahnersatz | Verdopplung des Festzuschusses der GKV, keine Erstattung für Maßnahmen, die über die Regelleistung hinaus gehen | 90 % vom gesamten Rechnungsbetrag auch für Leistungen, die über die Regelleistung hinausgehen |
Implantate | Keine Leistung, Verdopplung des Festzuschusses für die Suprakonstruktion, d. h. den Teil des Zahnes, der auf das Implantat aufgeschraubt wird. | 90 % vom gesamten Rechnungsbetrag |
Inlays und Onlays | 50 % für Inlays und Onlays Leistungsstaffel: In den ersten 3 Jahren 750 Euro, d. h. 250 Euro pro Jahr, ab dem 4. Jahr max. 1.500 Euro pro Jahr. | bis 90 % vom gesamten Rechnungsbetrag, ohne Summenbegrenzung |
Leistungsstaffel | Leistungsstaffeln in beiden Tarifen : ZEF: innerhalb der ersten vier Jahre 1000 Euro, ZEE: innerhalb der ersten drei Jahre 750 Euro, danach 1.500 Euro jährlich | Keine! Unbegrenzte Erstattung von Anfang an! |
Wartezeiten | Keine | Keine für Zahnbehandlung |
Rabattsystem | Nicht vorhanden | Schadensfreiheitsrabatt: Reichen Sie keine Rechnungen ein, erhalten Sie einen Rabatt auf Ihren Monatsbeitrag |
Preis 33-jährige Frau | 17,80 Euro monatlich | 20,75 Euro monatlich |
Erstattungs- beispiele*: | Karstadt-Quelle-Versicherung | CSS | ||
---|---|---|---|---|
Staffelung: | Achtung: Begrenzung der Leistung während der ersten vier Jahre auf 250 Euro jährlich! | Volle Erstattung von Anfang an! | ||
Vollkeramikkrone (keine Regelleistung) Gesamtkosten: |
Zahnarzthonorar,
Labor- und Materialkosten: Festzuschuss: Leistung Zusatz- versicherung: Eigenanteil: |
651,20 152,50 152,50 346,20 |
Zahnarzthonorar,
Labor- und Materialkosten: Festzuschuss: Leistung Zusatz- Versicherung: Eigenanteil: |
651,20 152,50 433,88 65,12 |
Frontzahnbrücke Oberkiefer (Regelleistung) |
Zahnarzthonorar,
Labor- und Materialkosten: Festzuschuss: Leistung Zusatz- versicherung: Eigenanteil: |
1.285,16 629,33 629,33 26,50 |
Zahnarzthonorar,
Labor- und Materialkosten: Festzuschuss: Leistung Zusatz- Versicherung: Eigenanteil: |
1.285,16 629,33 655,83 0,00 |
Implantat- getragene Brücke (keine Regelleistung) |
Zahnarzthonorar,
Labor- und Materialkosten: Festzuschuss: Leistung Zusatz- versicherung: Eigenanteil: |
4.420,48 574,02 574,02 3.272,44 |
Zahnarzthonorar,
Labor- und Materialkosten: Festzuschuss: Leistung Zusatz- Versicherung: Eigenanteil: |
4.420,48 574,02 3.404,41 442,05 |
Artikel eingestellt am 10.04.2008 in der Rubrik Krankenzusatzversicherung.
Autor: Patrick Saar.
Kundenmeinungen