Start

Bei welcher Lebensversicherung erhalten Sie für Ihr Geld die meisten Zinsen?

Bei welcher Lebensversicherung erhalten Sie für Ihr Geld die meisten Zinsen?
Rang Versicherer 2008 2007 Veränderung
1 Europa 5,40 5,40 -
2 Debeka 5,10 5,10 -
3 Volkswohlbund 5,00 5,00 -
4 HanseMerkur 4,80 4,60 + 0,20
5 Stuttgarter 4,80 4,60 + 0,20
6 LVM 4,75 4,25 + 0,5
6 Hamburger 4,75 4,50 + 0,25
8 Provinzial Rheinland 4,65 4,60 + 0,05
9 Concordia 4,60 4,10 + 0,5
9 Basler 4,60 4,30 + 0,30
9 Condor 4,60 4,40 + 0,20
9 DEVK a.G. 4,60 4,40 + 0,20
9 Deutscher Ring 4,60 4,50 + 0,10
9 Asstel 4,60 4,60 -
9 Continentale 4,60 4,60 -
9 Neue Leben 4,60 4,60 -
9 WGV-Schwäbische 4,60 4,60 -
18 Mecklenburgische 4,50 4,10 0,40
18 Gothaer 4,50 4,20 0,30
18 HUK-Coburg 4,50 4,25 0,25
18 Provinzial NordWest 4,50 4,30 0,20
18 Allianz 4,50 4,50 -
18 Direkte Leben 4,50 - -
18 Ideal 4,50 4,50 -
18 Plus 4,50 4,50 -
18 R+V 4,50 4,50 -


Quelle: Versicherungsjournal vom 09.01.2008

Artikel eingestellt am in der Rubrik Versicherung allgemein.

Autor: .