Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, schnell und übersichtlich die Leistungen zweier Zahnzusatzversicherungen miteinander zu vergleichen. Wählen Sie hierzu unten einfach zwei Zahnzusatzversicherungen aus und klicken sie auf den Button "Vergleich".
Übrigens: Alle Zahnzusatzversicherungen im Überblick finden Sie in unserer großen Tabelle Zahnzusatzversicherungen im Überblick. Ihren persönlichen Beitrag können sie auf unserer Übersichtsseite für Zahnzusatzversicherungen berechnen.
| Versicherer Tarif | Universa DentPrivat | Janitos dentalPlus |
|---|---|---|
| Vergleich: Zahnersatz | ||
| Erstattung für Zahnersatz (ohne Bonusheft) | 80 % * | 80 % * |
| Erstattung für Zahnersatz (mit Bonusheft) | 90 % * | 90 % * |
| Erstattung für Regelversorgung | 100 % * | 100 % * |
| Erstattung für Inlays | 80-90 % * | 80-90 % * |
| Knochenaufbau bei Implantaten | ja | ja |
| Begrenzung bei Implantaten | nein | nein |
| Funktionsdiagnose und -analyse | ja | ja |
| Höchstgrenze für Verblendungen | 6. Zahn | 7. Zahn |
| Teilbewertung Zahnersatz | 87 % | 88 % |
| Versicherer Tarif | Universa DentPrivat | Janitos dentalPlus |
| Vergleich: Zahnbehandlung | ||
| Kieferorthopädie (Regelleistung) | 80 % | 80 % max. 5.000 EUR |
| Kieferorthopädie (Mehrkosten) | 80 % | nein |
| Kieferorthopädie auch für Erwachsene | nein | nein |
| Zahnprophylaxe | 100 % bis 75 EUR | 90 % bis 100 EUR |
| Füllungen | 100 % * | 80-90 % * |
| Behandlungskosten (Wurzelbehandlung, Parodontose) | 80-90% | 100 % |
| Teilbewertung Zahnbehandlung | 79 % | 62 % |
| Versicherer Tarif | Universa DentPrivat | Janitos dentalPlus |
| Vergleich: Tarifdetails | ||
| Leistungsstaffel | 750 EUR 1.500 EUR 2.250 EUR 3.000 EUR | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR |
| Jährliche Höchstgrenze | nein | nein |
| Erstattungsgrenze | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ |
| Fehlende Zähne mitversicherbar | nein | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) |
| Beitragsstabilität der letzten Jahre | 2010 Markteinführung | 2012 angepasst |
| Altersrückstellungen | nein | nein |
| Besonderheiten | Keine Gesundheitsprüfung, Sehr gutes, ausführliches Bedingungswerk | Sehr gutes, ausführliches Bedingungswerk |
| Versicherer Tarif | Universa DentPrivat | Janitos dentalPlus |
| Gesamtergebnis | ||
| Erreichte Punktzahl So haben wir bewertet | 91 % ![]() ![]() | 89 % ![]() |
| Tarifdetails | Details | Details |
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
* Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse werden angerechnet ** Bei regelmäßig geführtem Bonusheft |
