| Versicherer Tarif | ARAG Z90Bonus | Württemberg. ZG70+BZG20 | BBV Prestige | ARAG Z100 | DKV DT85+DBE | Universa DentPrivat | Continentale CEZP | ERGOdirekt ZAB+ZAE+ZBB+ZBE | Janitos dentalPlus | CSS ZEtop+ZB | HanseMerkur EZ+EZT+EZP | Barmenia ZG+ | Signal Iduna dent-fest/Z50-3 | CSS ZEbasis+ZB | ARAG Z50/90 | Continentale CEZK | ARAG Z70 | BBV Komfort | DKV DT50+DBE | ERGOdirekt ZAB+ZAE | Janitos dental | Deutscher Ring dent100 | Signal Iduna dent-fest | BBV Smart | Versicherer Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Erstattung für Zahnersatz (ohne Bonusheft) | 80 % * | 90 % | 80 % * | 80 % * | 85 % * | 80 % * | 80 % * | 90 % * | 80 % * | 80 % * | 90 % * | 85 % * | Verdopplung GKV + 50% Restkosten | 30 % | 50 % max. 90% des Rechnungsbetrages | 75 % * | 70 % * | 60 % * | 50 % * | 90 % * | 60 % * | 50 % | Verdopplung GKV | Verdopplung GKV | Erstattung für Zahnersatz (ohne Bonusheft) |
| Erstattung für Zahnersatz (mit Bonusheft) | 90 % * nach 5 Jahren | 90 % | 90 % * | 80 % * | 85 % * | 90 % * | 90 % * nach 5 Jahren | 90 % * | 90 % * | 90 % * | 90 % * | 85 % * +GKV-Bonus | Verdopplung GKV + 50% Restkosten | 40 % | 50 % max. 90% des Rechnungsbetrages | 75 % * | 70 % * | 70 % * | 50 % * | 90 % * | 70 % * | 50 % | Verdopplung GKV | Verdopplung GKV | Erstattung für Zahnersatz (mit Bonusheft) |
| Erstattung für Regelversorgung | 90 % * | 90 % | 100 % * | 100 % * | 100 % * | 100 % * | 100 % * | Verdopplung GKV | 100 % * | 100 % * | 100 % * | 85-100 % * | Verdopplung GKV | 100 % * | 50 % max. 90% des Rechnungsbetrages | 100 % * | 70 % * | 100 % * | 100 % * | Verdopplung GKV | 100 % * | 50 % | Verdopplung GKV | Verdopplung GKV | Erstattung für Regelversorgung |
| Erstattung für Inlays | 80-90 % * | 90 % | 80-90 % * | 80 % * | 85 % * | 80-90 % * | 80-90 % * | 100 % * | 80-90 % * | 80-90 % * | 90 % * | 85 % * | Verdopplung GKV + 50% Restkosten | 30 - 40 % | 50 % max. 90% des Rechnungsbetrages | 75 % * | 70 % * | 60-70 % * | 50 % * | nein | 60-70 % * | 50 % | Verdopplung GKV | nein | Erstattung für Inlays |
| Knochenaufbau bei Implantaten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | Knochenaufbau bei Implantaten |
| Begrenzung bei Implantaten | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 6 pro Kiefer | nein | nein | nein | 6 oben / 4 unten | nein | nein | nein | nein | 4 pro Kiefer | nein | nein | nein | nein | nein | Implantate sind ausgeschlossen | nein | nein | Begrenzung bei Implantaten |
| Funktionsdiagnose und -analyse | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | Funktionsdiagnose und -analyse |
| Höchstgrenze für Verblendungen | 5. Zahn | 6. Zahn | 8. Zahn | 5. Zahn | 6. Zahn | 6. Zahn | 8. Zahn | 8. Zahn | 7. Zahn | 6. Zahn | 6. Zahn | 6. Zahn | 8. Zahn | 6. Zahn | 5. Zahn | 8. Zahn | 5. Zahn | 8. Zahn | 6. Zahn | 8. Zahn | 7. Zahn | 5. Zahn | entfällt | entfällt | Höchstgrenze für Verblendungen |
| Teilbewertung Zahnersatz | 85 % | 99 % ![]() | 88 % | 83 % | 82 % | 87 % | 87 % | 94 % | 88 % | 87 % | 90 % | 88 % | 74 % | 65 % | 72 % | 67 % | 70 % | 73 % | 57 % | 84 % | 74 % | 58 % | 38 % | 36 % | Teilbewertung Zahnersatz |
| Versicherer Tarif | ARAG Z90Bonus | Württemberg. ZG70+BZG20 | BBV Prestige | ARAG Z100 | DKV DT85+DBE | Universa DentPrivat | Continentale CEZP | ERGOdirekt ZAB+ZAE+ZBB+ZBE | Janitos dentalPlus | CSS ZEtop+ZB | HanseMerkur EZ+EZT+EZP | Barmenia ZG+ | Signal Iduna dent-fest/Z50-3 | CSS ZEbasis+ZB | ARAG Z50/90 | Continentale CEZK | ARAG Z70 | BBV Komfort | DKV DT50+DBE | ERGOdirekt ZAB+ZAE | Janitos dental | Deutscher Ring dent100 | Signal Iduna dent-fest | BBV Smart | Versicherer Tarif |
| Zahnbehandlung | |||||||||||||||||||||||||
| Kieferorthopädie (Regelleistung) | 80 % | nein | 80 % max. 500 EUR pro Jahr | 80 % | 100 % max. 1.500 EUR | 80 % | nein | nein | 80 % max. 5.000 EUR | 80 % | nein | nein | 50 % | 80 % | 50 % | nein | 70 % | nein | 100 % max. 1.500 EUR | nein | nein | nein | nein | nein | Kieferorthopädie (Regelleistung) |
| Kieferorthopädie (Mehrkosten) | 80 % max. 1.000 EUR | nein | 80 % max. 250 EUR pro Jahr | nein | 100 % max. 1.500 EUR | 80 % | nein | nein | nein | 80 % | nein | nein | 50 % | 80 % | nein | nein | nein | nein | 100 % max. 1.500 EUR | nein | nein | nein | nein | nein | Kieferorthopädie (Mehrkosten) |
| Kieferorthopädie auch für Erwachsene | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Kieferorthopädie auch für Erwachsene |
| Zahnprophylaxe | 100 % bis 2x60 EUR | 100 % bis 80 EUR | 100 % bis 2x80 EUR | 100 % unbegrenzt | 100 % bis 2x75 EUR | 100 % bis 75 EUR | 100 % bis 80 EUR | 100 % unbegrenzt | 90 % bis 100 EUR | 100 % unbegrenzt | 100 % bis 50 EUR | 85 % bis 85 EUR | 50 % unbegrenzt | 100 % unbegrenzt | 50 % unbegrenzt | nein | nein | 100 % bis 2x50 EUR | 100 % bis 2x75 EUR | nein | nein | nein | nein | nein | Zahnprophylaxe |
| Füllungen | 90 % * | 100 % * | 100 % * | 100 % * | 85 % * | 100 % * | 100 % * | 100 % * | 80-90 % * | 100 % * | 100 % * | 100 % * | Verdopplung GKV + 50% Restkosten | 100 % * | 50 % max. 90% des Rechnungsbetrages | nein | nein | 100 % * | 50 % * | nein | nein | nein | nein | nein | Füllungen |
| Behandlungskosten (Wurzelbehandlung, Parodontose) | 90 % | nein | 100 % | 100 % | 100 % | 80-90% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 85 % | 50 % | 100 % | 50 % max. 90% des Rechnungsbetrages | nein | nein | 100 % | 100 % | nein | nein | nein | nein | nein | Behandlungskosten (Wurzelbehandlung, Parodontose) |
| Teilbewertung Zahnbehandlung | 91 % | 29 % | 62 % | 82 % | 76 % | 79 % | 41 % | 47 % | 62 % | 100 % ![]() | 41 % | 38 % | 53 % | 100 % ![]() | 38 % | 0 % | 24 % | 41 % | 71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | Teilbewertung Zahnbehandlung |
| Versicherer Tarif | ARAG Z90Bonus | Württemberg. ZG70+BZG20 | BBV Prestige | ARAG Z100 | DKV DT85+DBE | Universa DentPrivat | Continentale CEZP | ERGOdirekt ZAB+ZAE+ZBB+ZBE | Janitos dentalPlus | CSS ZEtop+ZB | HanseMerkur EZ+EZT+EZP | Barmenia ZG+ | Signal Iduna dent-fest/Z50-3 | CSS ZEbasis+ZB | ARAG Z50/90 | Continentale CEZK | ARAG Z70 | BBV Komfort | DKV DT50+DBE | ERGOdirekt ZAB+ZAE | Janitos dental | Deutscher Ring dent100 | Signal Iduna dent-fest | BBV Smart | Versicherer Tarif |
| Tarifdetails | |||||||||||||||||||||||||
| Leistungsstaffel | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR 5.000 EUR | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR | 1.250 EUR 2.500 EUR 3.750 EUR 5.000 EUR | 500 EUR 1.000 EUR | 500 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR (Nur Zahnersatz) | 750 EUR 1.500 EUR 2.250 EUR 3.000 EUR | 1.000 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR 3.000 EUR | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR (Hälftig für Zahnersatz und -Behandlung) | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR | nein | 600 EUR 1.200 EUR 1.800 EUR 2.400 EUR | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR 5.000 EUR | nur dent-fest: 250 EUR 750 EUR 1.250 EUR 1.750 EUR | nein | 310 EUR 620 EUR | nein | 400 EUR 800 EUR | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR | 250 EUR 500 EUR 750 EUR (Nur Zahnersatz) | 500 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR 2.000 EUR | 1.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR | 3.000 EUR 4.200 EUR 5.400 EUR | 250 EUR 750 EUR 1.250 EUR 1.750 EUR | 500 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR 2.000 EUR | Leistungsstaffel |
| Jährliche Höchstgrenze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Z50-3: 1.280 EUR | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Jährliche Höchstgrenze |
| Erstattungsgrenze | nein | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | nein | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | nein | Höchstsatz der GOÄ | nein | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Regelhöchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Höchstsatz der GOÄ | Erstattungsgrenze |
| Fehlende Zähne mitversicherbar | Bis zu 3 Zähne (+20% pro Zahn) | Bis zu 8 Zähne (Veränderte Staffel) | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) | Bis zu 3 Zähne (+20% pro Zahn) | Bis zu 3 Zähne (4,00 EUR pro Zahn) | nein | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) | nein | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) | nein | Bis zu 3 Zähne (3,00 EUR pro Zahn) | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) | nein | nein | Bis zu 3 Zähne (+20% pro Zahn) | Bis zu 4 Zähne (Veränderte Staffel) | Bis zu 3 Zähne (+20% pro Zahn) | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) | Bis zu 3 Zähne (2,00 EUR pro Zahn) | nein | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) | nein | nein | Bis zu 3 Zähne (Veränderte Staffel) | Fehlende Zähne mitversicherbar |
| Beitragsstabilität der letzten Jahre | 2011 Markteinführung | 2009 Markteinführung | 2012 Markteinführung | 2012 angepasst 2010 angepasst | 2010 Markteinführung | 2010 Markteinführung | 2010 Markteinführung | 2009 Markteinführung | 2012 angepasst | 2012 angepasst 2011 angepasst 2009 angepasst | 2009 Markteinführung | 2012 angepasst | beitragsstabil | beitragsstabil (Zahnersatz Basis) | 2010 Markteinführung | 2008 angepasst | beitragsstabil | 2012 Markteinführung | 2010 Markteinführung | 2009 Markteinführung | 2012 angepasst | 2008 angepasst | beitragsstabil | 2012 Markteinführung | Beitragsstabilität der letzten Jahre |
| Altersrückstellungen | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | Altersrückstellungen |
| Besonderheiten | 90% Erstattung bereits nach 5 Jahren Bonusheft | Höchstleistung für Zahnersatz | Akupunktur u. Anästhesie bis 500 EUR | Sehr gute Bewertungen bei Finanztest | Höhere Leistung bei DKV-Partnern (GoDentis) | Keine Gesundheitsprüfung, Sehr gutes, ausführliches Bedingungswerk | 90% Erstattung bereits nach 5 Jahren Bonusheft | Keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeit | Sehr gutes, ausführliches Bedingungswerk | Schadenfrei-heitsrabatt, Testsieger bei Finanztest 05/2010 | Nur 6 Monate Wartezeit, Testsieger bei Finanztest 05/2010 | Sehr gutes, ausführliches Bedingungswerk | Testsieger Focus-Money 2011 | Schadenfrei-heitsrabatt | Unabhängig von GKV-Leistungen | Testsieger bei Ökotest 03/2006 | Gute Bewertungen bei Finanztest und Ökotest | keine Wartezeit für Prophylaxe | Höhere Leistung bei DKV-Partnern (GoDentis) | Keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeit | Sehr gutes, ausführliches Bedingungswerk | Keine Gesundheitsprüfung | Keine Gesundheitsprüfung | Mehrleistung durch Bonusheft wird ebenfalls verdoppelt | Besonderheiten |
| Versicherer Tarif | ARAG Z90Bonus | Württemberg. ZG70+BZG20 | BBV Prestige | ARAG Z100 | DKV DT85+DBE | Universa DentPrivat | Continentale CEZP | ERGOdirekt ZAB+ZAE+ZBB+ZBE | Janitos dentalPlus | CSS ZEtop+ZB | HanseMerkur EZ+EZT+EZP | Barmenia ZG+ | Signal Iduna dent-fest/Z50-3 | CSS ZEbasis+ZB | ARAG Z50/90 | Continentale CEZK | ARAG Z70 | BBV Komfort | DKV DT50+DBE | ERGOdirekt ZAB+ZAE | Janitos dental | Deutscher Ring dent100 | Signal Iduna dent-fest | BBV Smart | Versicherer Tarif |
| Gesamtergebnis | |||||||||||||||||||||||||
| Erreichte Punktzahl So haben wir bewertet | 93 % ![]() ![]() | 92 % ![]() ![]() | 91 % ![]() ![]() | 91 % ![]() ![]() | 91 % ![]() ![]() | 91 % ![]() ![]() | 90 % ![]() ![]() | 90 % ![]() ![]() | 89 % ![]() | 89 % ![]() | 88 % ![]() | 86 % ![]() | 83 % ![]() | 82 % ![]() | 81 % ![]() | 79 % ![]() | 79 % ![]() | 78 % ![]() | 78 % ![]() | 74 % ![]() | 71 % ![]() | 62 % | 57 % | 50 % | Erreichte Punktzahl So haben wir bewertet |
| Tarifdetails | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Tarifdetails |
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
* Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse werden angerechnet ** Bei regelmäßig geführtem Bonusheft |