Es gibt unterschiedliche Regelungen, je nachdem, ob die Eltern gesetzlich oder privat krankenversichert sind, wer von beiden mehr verdient und ob das jeweilige Einkommen oberhalb oder unterhalb der Jahres-Beitragsbemessungsgrenze (2007: = 47.700 Euro / 3.975 Euro - jährl. / mtl.) zur Krankenversicherung liegt. Bei welchem Elternteil Familienhilfe besteht.
| Beispiele | Kranken- versicherung |
Pflegever- sicherung |
|
| Eltern | A berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der BBG | GKV | GKV |
| B nicht erwerbstätig | GKV von A | ||
| Kind | ohne Zusatzbeitrag | GKV von A | |
| Eltern | A berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der BBG | GKV | GKV |
| B berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der BBG | GKV | GKV | |
| Kind | ohne Zusatzbeitrag | GKV von A oder B | |
| Eltern | A berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der BBG | PKV | PKV |
| B berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der BBG | GKV | GKV | |
| Kind | eigene, beitragspflichtige Mitgliedschaft! (BSG Urteil, 12 RK 82/92) | GKV | |
| bei Elternteil A eigene beitragspflichtige Mitgliedschaft | PKV | ||
| Eltern | A berufstätig, PKV versichert, Einkommen => unterhalb der BBG | PKV | PKV |
B berufstätig, pflichtversichert, Einkommen
=> unterhalb der BBG, das |
GKV | GKV | |
| Kind | Elternteil B Leistungsanspruch aus der GKV für das Kind | GKV von B | |
| Eltern | A berufstätig, GKV versichert, Einkommen => oberhalb der BBG | GKV | GKV |
B berufstätig, PKV versichert, Einkommen =>
oberhalb der BBG |
PKV | PKV | |
| Kind | Elternteil A Leistungsanspruch aus der GKV für das Kind | GKV von A | |
| Eltern | A berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der BBG | GKV | GKV |
| B berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der BBG | PKV | PKV | |
| Kind | eigene, beitragspflichtige Mitgliedschaft! (BSG Urteil, 12 RK 82/92) | GKV | |
| bei Elternteil A oder B; eigene beitragspflichtige Mitgliedschaft | PKV von A oder B | ||
| Eltern | A berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der BBG | GKV | GKV |
| B nicht erwerbstätig, PKV versichert | PKV | PKV | |
| Kind | ohne Zusatzbeitrag | GKV von A | |
| Eltern | A berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der BBG | PKV | PKV |
| B nicht erwerbstätig, PKV versichert | PKV | PKV | |
| Kind | eigene, beitragspflichtige Mitgliedschaft | PKV | PKV |
Legende:
BBG = Beitragsbemessungsgrenze
GKV = Gesetzliche Krankenversicherung
PKV = Private Krankenversicherung
Die Mitversicherung für Kinder gilt wenn :