| Versicherer Tarif | Gothaer MediNatura | ARAG 483 | Continentale CEK-Plus | CSS Flexi | Barmenia AN | Düsseldorfer ZVA | DKV NHB | Continentale CEB-Plus | Signal Iduna GE-Top | Signal Iduna GE-Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifleistungen | ||||||||||
| Erstattung | 100 % | 90 % | 80 % | 80 % | 80 % | 90 % | 80 % | 50 % | 80 % | 80 % |
| Leistungs-Verzeichnis | GebüH GOÄ/Hufeland | GebüH GOÄ/Hufeland | GebüH* LVZ** | GebüH LVZ** | GebüH GOÄ/Hufeland | GebüH GOÄ/Hufeland | GebüH GOÄ/Hufeland | GebüH* LVZ** | GebüH LVZ** | GebüH LVZ** |
| Höchstgrenze | 2.000 EUR | 2.500 EUR (2 Jahre) | unbegrenzt | 1.250 EUR | 1.000 EUR | 500 EUR | 1.000 EUR | unbegrenzt | 550 EUR | 550 EUR |
| Sonstige Leistungen | ||||||||||
| Sonstige Leistungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Erreichte Punktzahl | 95 % ![]() ![]() | 90 % ![]() ![]() | 82 % ![]() ![]() | 81 % ![]() ![]() | 78 % ![]() | 75 % ![]() | 72 % ![]() | 71 % ![]() | 67 % | 57 % |
| Tarifdetails | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
* = Mindestsatz der Gebührenordnung ** = Versicherer hat ein eigenes Leistungsverzeichnis |