Versicherungen nach Themen
Versicherungen von A-Z
Ratgeber
Machen Sie mit und profitieren Sie von einer der am schnellstwachsenden Versicherungs-Sites Deutschlands, vor kurzem ausgezeichnet als „Beste E-Commerce-Site“.| Sterbegeldversicherung* | € 70,00 |
| Zusatzversicherungen für Erwachsene (Zahnersatzzusatzversicherung, Krankenzusatzversicherung, Krankenhauszusatzversicherung) | € 20,00 |
| Kinderkrankenzusatzversicherung | € 15,00 |
| Pferdespezialversicherungen* (Pferdekrankenversicherung, Pferdevollkaskoversicherung, Pferde-OP-Versicherung) | Versicherungsdauer 5 Jahre: € 25,00 Versicherungsdauer 10 Jahre: € 40,00 |
| Alle anderen Sachversicherungen* | € 8,00 |
| Zusatzversicherungen für Erwachsene (Zahnersatzzusatzversicherung, Krankenzusatzversicherung, Krankenhauszusatzversicherung) | € 3,00 |
| Kinderkrankenzusatzversicherung | € 1,00 |
| Nutzung der Seite für: | privat oder geschäftlich |
| mind. Besucher pro Monat: | 1000 |
| Einschränkungen: | Keine Emailwerbung,
keine Newsletterwerbung, nur Werbung auf angemeldeter Website |
| Konditions- modell: | Basis | Mögliche Verdienst- Spanne |
|
| Pro verwertbarer Anfrage (Lead): |
EUR | bis 3,00 | |
| 3,00 | Krankenhauszusatzversicherung | ||
| 3,00 | Krankenzusatzversicherung | ||
| 3,00 | Zahnersatzzusatzversicherung | ||
| 1,00 | Kinderkrankenzusatzversicherung | ||
| Pro verwertbarem Antrag (Sale): |
EUR |
bis 70,00 | |
| 8,00 | Bauhelfer-Unfallversicherung | ||
| 8,00 | Bauherrenhaftpflichtversicherung | ||
| 8,00 | Bauleistungsversicherung | ||
| 8,00 | Betriebshaftpflichtversicherung | ||
| 8,00 | Campingversicherung | ||
| 8,00 | Ferienhausversicherung | ||
| 8,00 | Fotoapparateversicherung | ||
| 8,00 | Gartenhausversicherung | ||
| 8,00 | Gewässerschaden- haftpflichtversicherung |
||
| 8,00 | Glasversicherung-Privat | ||
| 8,00 | Glasversicherung (gewerblich) | ||
| 8,00 | Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | ||
| 8,00 | Hausratversicherung | ||
| 8,00 | Hundehaftpflicht | ||
| 8,00 | Hunde-Lebensversicherung | ||
| 8,00 | Hundekrankenversicherung | ||
| 8,00 | Hunde-OP-Versicherung | ||
| 8,00 | Kinderinvaliditätsversicherung | ||
| 8,00 | Wohnungs- und Grundstück-Rechtsschutz |
||
| 8,00 | Pferde-OP-Versicherung 1 Jahr | ||
| 8,00 | Pferde-Krankenversicherung 1 Jahr | ||
| 8,00 | Pferde-Vollkaskoversicherung 1 Jahr | ||
| 8,00 | Katzen-Krankenversicherung | ||
| 8,00 | Katzen-OP-Versicherung | ||
| 8,00 | Pferde-Lebensversicherung | ||
| 8,00 | Reiter-Unfallversicherung | ||
| 70,00 | Sterbegeldversicherung | ||
| 8,00 | Jagd- und Sportwaffenversicherung | ||
| 20,00 | Krankenzusatzversicherung | ||
| 20,00 | Zahnzusatzversicherung | ||
| 8,00 | Pferdehalterhaftpflichtversicherung | ||
| 20,00 | Krankenhauszusatzversicherung | ||
| 8,00 | Wohnmobilversicherung | ||
| 8,00 | Rechtsschutzversicherung | ||
| 8,00 | Kinderinvaliditätsrente | ||
| 8,00 | Kamelhalterhaftpflicht | ||
| 8,00 | Straußenhaftpflichtversicherung | ||
| 25,00 | Pferde-Krankenversicherung 5 Jahre | ||
| 40,00 | Pferde-Krankenversicherung 10 Jahre | ||
| 25,00 | Pferde-Vollkaskoversicherung 5 Jahre | ||
| 40,00 | Pferde-Vollkaskoversicherung 10 Jahre | ||
| 25,00 | Pferde-OP-Versicherung 5 Jahre | ||
| 40,00 | Pferde-OP-Versicherung 10 Jahre | ||
| 15,00 | Kinderkrankenzusatzversicherung | ||
| 8,00 | Ponyhaftpflichtversicherung | ||
| 8,00 | Wohngebäudeversicherung | ||
| 8,00 | Unfallversicherung | ||
| 8,00 | Senioren- Privathaftpflichtversicherung |
||
| 8,00 | Kampfhunde- haftpflichtversicherung für alle Rassen |
||
| 8,00 | Privathaftpflichtversicherung | ||
| 8,00 | Tierhaftpflichtversicherung | ||
| 8,00 | Taucherunfallversicherung |
Persönliche Beratung unter
0681 95456-0
Mo-Fr 9-18hCallback
Kostenloser Rückruf!E-Mail-Anfrage
Wir antworten schnell!Kundenmeinungen
Verdienen Sie mit!